球员名单
GUANGZHOU CITY FC · FIRST TEAM
2022 赛季一线队
点击球星卡查看球员详细资料。姓名、号码与国籍按 2022 赛季报名名单整理;照片来自公开来源,部分为球员后期照片。
43
名报名球员
程月磊
张功
范云龙
卡尔多纳
桂宏
李提香
叶楚贵
吉列尔梅
宁安
曾超
王鹏
陈俊乐
傅韵程
弋腾
姜积弘
唐淼
常飞亚
韩佳奇
周煜辰
龙文灏
李卓轩
宋文杰
张锦梁
陈志钊
金波
黄政宇
温永骏
李永佳
苏宇亮
吴俊杰
孙德林
刘继强部分球员暂无公开照片,以剪影代替。资料来自维基百科、德国转会市场与俱乐部公开名单,仅供参考。
GUANGZHOU CITY FC · FIRST TEAM
2021 赛季一线队
点击球星卡查看球员详细资料。姓名、号码与国籍按 2021 赛季报名名单整理;照片来自公开来源,部分为球员后期照片。
34
名报名球员
程月磊
张功
胡睿宝
范云龙
卡尔多纳
登贝莱
蒂亚戈
李提香
叶楚贵
吉列尔梅
斯文森
曾超
韩鹏飞
陈俊乐
傅韵程
弋腾
姜积弘
唐淼
常飞亚
韩佳奇
周煜辰
龙文灏
杨笑天
宋文杰
王鹏
张锦梁
陈志钊
金波
王华鹏
黄政宇
温永骏
苏宇亮部分球员暂无公开照片,以剪影代替。资料来自维基百科、德国转会市场与俱乐部公开名单,仅供参考。
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 3 | 托西奇 Tošić | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 外援 |
| 4 | 张功 | 前卫 | 1992-04-10 | 北京 | |
| 5 | 李松益 | 后卫 | 1993-01-27 | 江苏 | |
| 6 | 阿德里安 Adrian | 前卫 | 1986-11-06 | 波兰 | 外援 二转补报 |
| 7 | 扎哈维 Zahavi | 前锋 | 1985-07-25 | 以色列 | 外援 队长 二转撤销 |
| 8 | 登贝莱 Dembélé | 前卫 | 1987-07-16 | 比利时 | 外援 |
| 9 | 日夫科维奇 Živković | 前锋 | 1996-09-05 | 塞尔维亚 | 外援 二转补报 |
| 10 | 萨巴 Saba | 前锋 | 1992-11-18 | 以色列 | 外援 二转撤销 |
| 11 | 雷纳迪尼奥 Renato | 前锋 | 1988-10-04 | 巴西 | 外援 |
| 13 | 叶楚贵 | 前卫 | 1994-09-08 | 广东 | |
| 14 | 曾超 | 后卫 | 1993-01-23 | 广东 | |
| 15 | 李提香 | 前卫 | 1989-09-01 | 河北 | |
| 16 | 陈俊乐 | 前卫 | 1996-01-15 | 中国香港 | 港澳台内援 |
| 17 | 傅韵程 | 后卫 | 1998-12-22 | 辽宁 | 二转撤销 |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 1990-02-20 | 贵州 | |
| 19 | 姜积弘 | 后卫 | 1990-02-08 | 辽宁 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | 队长 |
| 21 | 常飞亚 | 前锋 | 1993-02-03 | 安徽 | |
| 22 | 韩佳奇 | 守门员 | 1999-07-03 | 北京 | |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 25 | 陈哲超 | 后卫 | 1995-04-19 | 湖北 | 二转补报 |
| 26 | 龙文灏 | 守门员 | 1997-03-30 | 广东 | |
| 28 | 伍承儒 | 前锋 | 2000-09-15 | 广东 | |
| 29 | 宋文杰 | 前锋 | 1990-12-25 | 山东 | 二转补报 |
| 30 | 王鹏 | 前卫 | 1997-11-16 | 广东 | 二转撤销 |
| 32 | 陈志钊 | 前卫 | 1988-03-14 | 广东 | |
| 33 | 金波 | 前锋 | 1993-01-20 | 吉林 | 二转撤销 |
| 36 | 黄政宇 | 后卫 | 1997-01-24 | 广东 | |
| 37 | 温永骏 | 前锋 | 2003-05-23 | 广东 | |
| 40 | 陈思威 | 守门员 | 2001-10-25 | 广东 | |
| 41 | 张锦梁 | 后卫 | 1999-01-23 | 广东 | 免报名U21 |
| 42 | 王华鹏 | 后卫 | 1999-08-05 | 浙江 | 免报名U21 |
| 43 | 李明 | 前卫 | 2000-01-21 | 青岛 | 免报名U21 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 2 | 邹正 | 后卫 | 1988-02-07 | 山东 | |
| 3 | 托西奇 Tošić | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 外援 |
| 4 | 张功 | 前卫 | 1992-04-10 | 北京 | |
| 6 | 范云龙 | 前卫 | 1989-03-15 | 贵州 | |
| 7 | 扎哈维 Zahavi | 前锋 | 1985-07-25 | 以色列 | 外援 队长 |
| 8 | 登贝莱 Dembélé | 前卫 | 1987-07-16 | 比利时 | 外援 |
| 9 | 桂宏 | 前锋 | 1995-01-18 | 湖北 | |
| 10 | 萨巴 Saba | 前锋 | 1992-11-18 | 以色列 | 外援 |
| 11 | 丁海峰 | 后卫 | 1991-07-17 | 河北 | |
| 13 | 叶楚贵 | 前卫 | 1994-09-08 | 广东 | |
| 15 | 王华鹏 | 后卫 | 1999-08-05 | 浙江 | 二转补报 |
| 16 | 陈俊乐 | 前卫 | 1996-01-15 | 中国香港 | 港澳台内援 二转补报 |
| 17 | 张晨龙 | 后卫 | 1993-04-27 | 湖北 | 二转撤销 |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 1990-02-20 | 贵州 | 队长 |
| 19 | 姜积弘 | 后卫 | 1990-02-08 | 辽宁 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 常飞亚 | 前锋 | 1993-02-03 | 安徽 | |
| 22 | 韩佳奇 | 守门员 | 1999-07-03 | 北京 | |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 25 | 韩锋 | 守门员 | 1983-12-05 | 河北 | |
| 26 | 马俊亮 | 前卫 | 1998-03-02 | 广东 | |
| 27 | 晋鹏翔 | 后卫 | 1990-01-15 | 辽宁 | |
| 29 | 肖智 | 前锋 | 1985-05-28 | 河南 | |
| 30 | 王鹏 | 前卫 | 1997-11-16 | 广东 | |
| 31 | 王嘉楠 | 后卫 | 1993-05-31 | 河南 | 二转撤销 |
| 32 | 陈志钊 | 前卫 | 1988-03-14 | 广东 | |
| 33 | 金波 | 前锋 | 1993-01-20 | 吉林 | |
| 34 | 郑智铭 | 后卫 | 1999-01-01 | 广东 | 二转撤销 |
| 35 | 李提香 | 前卫 | 1989-09-01 | 河北 | |
| 36 | 黄政宇 | 后卫 | 1997-01-24 | 广东 | |
| 37 | 黎宇扬 | 前卫 | 1997-09-24 | 广东 | |
| 39 | 赵柯达 | 前卫 | 1999-01-16 | 广东 | |
| 40 | 陈伟铭 | 后卫 | 1997-04-09 | 广东 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 3 | 托西奇 Tošić | 后卫 | 1985-01-19 | 塞尔维亚 | 外援 二转补报 |
| 4 | 张功 | 前卫 | 1992-04-10 | 北京 | |
| 5 | 张佳祺 | 后卫 | 1991-12-09 | 辽宁 | |
| 6 | 蔡浩健 | 前卫 | 1995-10-24 | 广东 | |
| 7 | 扎哈维 Zahavi | 前锋 | 1985-07-25 | 以色列 | 外援 |
| 8 | 乌索 Urso | 前卫 | 1989-03-10 | 巴西 | 外援 |
| 9 | 常飞亚 | 前锋 | 1993-02-03 | 安徽 | |
| 10 | 雷纳迪尼奥 Renato | 前锋 | 1988-10-04 | 巴西 | 外援 |
| 11 | 丁海峰 | 后卫 | 1991-07-17 | 河北 | |
| 14 | 佩洛维奇 Perović | 前卫 | 1984-01-11 | 塞尔维亚 | 外援 二转撤销 |
| 16 | 李锐 | 前锋 | 1994-05-02 | 广东 | 二转补报 |
| 17 | 张晨龙 | 后卫 | 1993-04-27 | 湖北 | |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 1990-02-20 | 贵州 | 队长 |
| 19 | 姜积弘 | 后卫 | 1990-02-08 | 辽宁 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 22 | 郑智铭 | 后卫 | 1999-01-01 | 广东 | |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 24 | 麦嘉键 | 前卫 | 1995-10-19 | 广东 | |
| 25 | 韩锋 | 守门员 | 1983-12-05 | 河北 | |
| 26 | 马俊亮 | 前卫 | 1998-03-02 | 广东 | |
| 27 | 张嘉杰 | 前卫 | 1997-02-27 | 广东 | 二转补报 |
| 29 | 肖智 | 前锋 | 1985-05-28 | 河南 | |
| 30 | 王鹏 | 前卫 | 1997-11-16 | 广东 | 二转补报 |
| 31 | 王嘉楠 | 后卫 | 1993-05-31 | 河南 | 二转撤销 |
| 32 | 陈志钊 | 前卫 | 1988-03-14 | 广东 | |
| 34 | 王鑫 | 后卫 | 1997-11-10 | 辽宁 | |
| 35 | 李提香 | 前卫 | 1989-09-01 | 河北 | |
| 36 | 黄政宇 | 后卫 | 1997-01-24 | 广东 | |
| 37 | 黎宇扬 | 前卫 | 1997-09-24 | 广东 | |
| 38 | 陈雅俊 | 前卫 | 1999-04-09 | 广东 | |
| 39 | 沈帅帅 | 守门员 | 1999-03-15 | 江苏 | |
| 40 | 陈伟铭 | 后卫 | 1997-04-09 | 广东 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 3 | 向柏旭 | 前锋 | 1995-08-09 | 重庆 | |
| 4 | 张功 | 前卫 | 1992-04-10 | 北京 | |
| 5 | 奥特森 | 后卫 | 1984-02-18 | 冰岛 | 外援 二转补报 |
| 6 | 杨万顺 | 前卫 | 1996-01-16 | 山东 | 二转补报 |
| 7 | 扎哈维 Zahavi | 前锋 | 1985-07-25 | 以色列 | 外援 |
| 8 | 乌索 Urso | 前卫 | 1989-03-10 | 巴西 | 外援 |
| 9 | 吉安努 Giannou | 前锋 | 1990-01-25 | 澳大利亚 | 亚洲外援 |
| 10 | 雷纳迪尼奥 Renato | 前锋 | 1988-10-04 | 巴西 | 外援 |
| 11 | 姜至鹏 | 后卫 | 1989-03-06 | 山东 | 队长 |
| 13 | 叶楚贵 | 前卫 | 1994-09-08 | 广东 | |
| 14 | 曾超 | 后卫 | 1993-01-23 | 广东 | |
| 15 | 宁安 | 前卫 | 1995-10-08 | 广西 | R&F富力租借回归 |
| 16 | 裴晨淞 | 守门员 | 1993-07-30 | 辽宁 | 二转撤销 |
| 17 | 张晨龙 | 后卫 | 1993-04-27 | 湖北 | |
| 18 | 弋腾 | 后卫 | 1990-02-20 | 贵州 | |
| 19 | 姜积弘 | 后卫 | 1990-02-08 | 辽宁 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 朱迪 | 前卫 | 1995-05-03 | 河南 | R&F富力租借回归 |
| 22 | 张贤秀 | 后卫 | 1991-09-28 | 韩国 | 亚洲外援 二转撤销 |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 24 | 麦嘉键 | 前卫 | 1995-10-19 | 广东 | R&F富力租借回归 |
| 25 | 韩锋 | 守门员 | 1983-12-05 | 河北 | |
| 26 | 马俊亮 | 前卫 | 1998-03-02 | 广东 | |
| 27 | 陈富海 | 前卫 | 1997-02-09 | 广东 | 二转撤销 |
| 28 | 王嘉楠 | 后卫 | 1993-05-31 | 河南 | |
| 29 | 肖智 | 前锋 | 1985-05-28 | 河南 | |
| 30 | 符云龙 | 后卫 | 1995-03-18 | 贵州 | 二转补报撤销 |
| 31 | 梁展浩 | 后卫 | 1997-05-22 | 广东 | 二转撤销 |
| 32 | 陈志钊 | 前卫 | 1988-03-14 | 广东 | |
| 33 | 梁永丰 | 后卫 | 1997-06-27 | 广东 | 二转撤销 |
| 34 | 王新辉 | 前卫 | 1993-01-02 | 广东 | 二转撤销 |
| 35 | 李提香 | 前卫 | 1989-09-01 | 河北 | |
| 36 | 黄政宇 | 后卫 | 1997-01-24 | 广东 | |
| 37 | 黎宇扬 | 前卫 | 1997-09-24 | 广东 | |
| 38 | 张嘉杰 | 前卫 | 1997-02-27 | 广东 | 二转撤销 |
| 39 | 赵柯达 | 前卫 | 1999-01-16 | 广东 | |
| 40 | 陈伟铭 | 后卫 | 1997-04-09 | 广东 | |
| 45 | 龙文灏 | 守门员 | 1997-03-30 | 广东 | R&F富力租借回归 |
| 50 | 张坚浚 | 后卫 | 1997-06-30 | 广东 | 二转补报 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 3 | 于洋 | 后卫 | 1989-08-06 | 天津 | |
| 5 | 张耀坤 | 后卫 | 1981-04-07 | 辽宁 | 队长 |
| 6 | 杨挺 | 后卫 | 1993-06-04 | 四川 | |
| 7 | 斯文森 Svensson | 前卫 | 1987-02-07 | 瑞典 | 外援 |
| 8 | 王晓龙 | 前卫 | 1986-03-11 | 北京 | |
| 9 | 吉安努 Giannou | 前锋 | 1990-01-25 | 澳大利亚 | 亚洲外援 |
| 10 | 布鲁尼尼奥 Bruninho | 前锋 | 1990-09-29 | 巴西 | 外援 二转撤销 |
| 11 | 姜至鹏 | 后卫 | 1989-03-06 | 山东 | |
| 13 | 叶楚贵 | 前卫 | 1994-09-08 | 广东 | |
| 14 | 曾超 | 后卫 | 1993-01-23 | 广东 | |
| 15 | 宁安 | 前卫 | 1995-10-08 | 广西 | |
| 16 | 裴晨淞 | 守门员 | 1993-07-30 | 辽宁 | |
| 17 | 张晨龙 | 后卫 | 1993-04-27 | 湖北 | |
| 18 | 张世昌 | 守门员 | 1989-01-05 | 天津 | 二转撤销 |
| 19 | 韩锋 | 守门员 | 1983-12-05 | 河北 | 二转补报 |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 常飞亚 | 前卫 | 1993-02-03 | 安徽 | |
| 22 | 张贤秀 | 后卫 | 1991-09-28 | 韩国 | 亚洲外援 |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 25 | 扎哈维 Zahavi | 前锋 | 1985-07-25 | 以色列 | 外援 二转补报 |
| 26 | 向嘉驰 | 前卫 | 1993-01-10 | 湖北 | 二转撤销 |
| 27 | 侯俊杰 | 前卫 | 1993-07-08 | 江苏 | |
| 28 | 王嘉楠 | 后卫 | 1993-05-31 | 河南 | 二转撤销 |
| 29 | 肖智 | 前锋 | 1985-05-28 | 河南 | |
| 30 | 符云龙 | 后卫 | 1995-03-18 | 贵州 | 二转撤销 |
| 31 | 雷纳迪尼奥 Renato | 前锋 | 1988-10-04 | 巴西 | 外援 |
| 32 | 陈志钊 | 前卫 | 1988-03-14 | 广东 | |
| 33 | 汪嵩 | 前卫 | 1988-10-12 | 贵州 | |
| 35 | 闵俊麟 | 前卫 | 1994-01-09 | 四川 | 二转撤销 |
| 36 | 黄政宇 | 后卫 | 1997-01-24 | 广东 | |
| 37 | 黎宇扬 | 前卫 | 1997-09-24 | 广东 | |
| 43 | 赵柯达 | 前卫 | 1999-01-16 | 广东 | 二转补报 |
| 49 | 陈富海 | 前卫 | 1997-02-09 | 广东 | 二转补报 |
| 53 | 张嘉杰 | 前卫 | 1997-02-27 | 广东 | 二转补报 |
| 59 | 陈伟铭 | 后卫 | 1997-04-09 | 广东 | 二转补报 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 3 | 于洋 | 后卫 | 1989-08-06 | 天津 | |
| 4 | 金洋洋 | 后卫 | 1993-02-03 | 大连 | |
| 5 | 张耀坤 | 后卫 | 1981-04-07 | 辽宁 | 队长 |
| 6 | 汪嵩 | 前卫 | 1988-10-12 | 贵州 | |
| 7 | 姜宁 | 前卫 | 1986-09-01 | 山东 | |
| 8 | 朴钟佑 | 前卫 | 1989-03-10 | 韩国 | 亚洲外援 二转撤销 |
| 9 | 哈默德 Hamdallah | 前锋 | 1990-12-17 | 摩洛哥 | 外援 二转撤销 |
| 10 | 米切尔 Miguel | 前卫 | 1988-07-29 | 西班牙 | 外援 |
| 11 | 姜至鹏 | 后卫 | 1989-03-06 | 山东 | |
| 13 | 叶楚贵 | 前卫 | 1994-09-08 | 广东 | |
| 14 | 李健华 | 后卫 | 1982-02-12 | 广东 | |
| 15 | 张贤秀 | 后卫 | 1991-09-28 | 韩国 | 亚洲外援 |
| 16 | 冯卓毅 | 前卫 | 1989-06-18 | 湖北 | |
| 17 | 张世昌 | 守门员 | 1989-01-05 | 天津 | 二转撤销 |
| 18 | 张远 | 前卫 | 1989-12-08 | 北京 | |
| 19 | 王晓龙 | 前卫 | 1986-03-11 | 北京 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 常飞亚 | 前卫 | 1993-02-03 | 安徽 | |
| 22 | 博基拉 Bokila | 前锋 | 1988-11-14 | 民主刚果 | 外援 二转补报 |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 24 | 门阳 | 前锋 | 1991-02-20 | 河南 | |
| 25 | 阿隆 Aaron | 前锋 | 1994-06-04 | 尼日利亚 | 外援 |
| 26 | 张晨龙 | 后卫 | 1993-04-27 | 湖北 | 亚冠44号 |
| 27 | 刘殿座 | 守门员 | 1990-06-26 | 辽宁 | |
| 28 | 裴晨淞 | 守门员 | 1993-07-30 | 辽宁 | |
| 29 | 张烁 | 前锋 | 1983-09-17 | 北京 | 二转撤销 |
| 30 | 符云龙 | 后卫 | 1995-03-18 | 贵州 | 二转撤销 |
| 31 | 雷纳迪尼奥 Renato | 前锋 | 1988-10-04 | 巴西 | 外援 二转补报 |
| 32 | 陈泽鹏 | 后卫 | 1996-05-18 | 广东 | 亚冠43号 二转撤销 |
| 33 | 李岩 | 前卫 | 1984-07-19 | 河北 | |
| 34 | 王嘉楠 | 后卫 | 1993-05-31 | 河南 | 二转补报 |
| 35 | 闵俊麟 | 前卫 | 1994-01-09 | 四川 | |
| 41 | 张奥 | 后卫 | 1991-01-06 | 山西 | 仅亚冠名单 |
| 42 | 曾超 | 后卫 | 1993-01-23 | 广东 | 二转补报 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 3 | 刘成 | 后卫 | 1982-10-23 | 湖南 | |
| 5 | 张耀坤 | 后卫 | 1981-04-07 | 辽宁 | 队长 |
| 6 | 许博 | 后卫 | 1985-05-18 | 贵州 | |
| 7 | 姜宁 | 前卫 | 1986-09-01 | 山东 | |
| 8 | 朴钟佑 | 前卫 | 1989-03-10 | 韩国 | 亚洲外援 |
| 9 | 哈默德 Hamdallah | 前锋 | 1990-12-17 | 摩洛哥 | 外援 |
| 10 | 达维 Davi | 前卫 | 1984-04-06 | 巴西 | 外援 |
| 11 | 姜至鹏 | 后卫 | 1989-03-06 | 山东 | |
| 13 | 吴伟安 | 前卫 | 1981-09-01 | 广东 | 二转撤销 |
| 14 | 李健华 | 后卫 | 1982-02-12 | 广东 | |
| 15 | 张贤秀 | 后卫 | 1991-09-28 | 韩国 | 亚洲外援 |
| 16 | 张奥 | 后卫 | 1991-01-16 | 山西 | |
| 17 | 李喆 | 后卫 | 1981-06-20 | 辽宁 | |
| 18 | 张远 | 前卫 | 1989-12-08 | 北京 | |
| 19 | 王晓龙 | 前卫 | 1986-03-11 | 北京 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 常飞亚 | 前卫 | 1993-02-03 | 安徽 | |
| 22 | 王新辉 | 前卫 | 1993-01-02 | 广东 | |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 25 | 阿隆 Aaron | 前锋 | 1994-06-04 | 尼日利亚 | 外援 二转补报 |
| 26 | 吴坪枫 | 前卫 | 1981-11-13 | 广东 | |
| 27 | 拉尔森 | 前锋 | 1986-12-02 | 丹麦 | 二转撤销 |
| 28 | 高久龙 | 前卫 | 1989-07-27 | 辽宁 | 二转撤销 |
| 29 | 张烁 | 前锋 | 1983-09-17 | 北京 | |
| 30 | 符云龙 | 后卫 | 1995-03-18 | 贵州 | |
| 32 | 王略 | 守门员 | 1985-05-19 | 辽宁 | |
| 33 | 李岩 | 前卫 | 1984-07-19 | 河北 | |
| 35 | 闵俊麟 | 前卫 | 1994-01-09 | 四川 | 二转补报 |
| 36 | 朱宝杰 | 前卫 | 1989-08-11 | 广西 | |
| 37 | 冯卓毅 | 前卫 | 1989-06-18 | 湖北 | |
| 38 | 陈琦 | 前锋 | 1993-02-04 | 上海 | |
| 40 | 裴晨淞 | 守门员 | 1993-07-30 | 辽宁 | |
| 53 | 赵铭 | 后卫 | 1987-10-03 | 黑龙江 | 二转补报 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 2 | 赵铭 | 后卫 | 1987-10-03 | 黑龙江 | |
| 3 | 刘成 | 后卫 | 1982-10-23 | 湖南 | |
| 4 | 李文博 | 后卫 | 1983-12-09 | 辽宁 | |
| 5 | 张耀坤 | 后卫 | 1981-04-07 | 辽宁 | 队长 |
| 6 | 许博 | 后卫 | 1985-05-18 | 贵州 | 队长 |
| 7 | 姜宁 | 前卫 | 1986-09-01 | 山东 | |
| 8 | 祖玛 Jumar | 后卫 | 1986-04-28 | 巴西 | 外援 二转撤销 |
| 9 | 文超 | 前锋 | 1987-01-16 | 辽宁 | |
| 10 | 达维 Davi | 前卫 | 1984-04-06 | 巴西 | 外援 |
| 11 | 拉斐尔 Rafael | 前卫 | 1988-05-20 | 巴西 | 外援 |
| 12 | 石笑天 | 守门员 | 1990-03-06 | 辽宁 | |
| 13 | 吴伟安 | 前卫 | 1981-09-01 | 广东 | |
| 14 | 李健华 | 后卫 | 1982-02-12 | 广东 | |
| 15 | 梁岩峰 | 前卫 | 1987-04-18 | 辽宁 | 二转撤销 |
| 16 | 张奥 | 后卫 | 1991-01-16 | 山西 | |
| 17 | 李喆 | 后卫 | 1981-06-20 | 辽宁 | 队长 |
| 18 | 张远 | 前卫 | 1989-12-08 | 北京 | |
| 19 | 潘驰 | 前卫 | 1989-05-09 | 辽宁 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 高增翔 | 后卫 | 1989-12-21 | 辽宁 | |
| 22 | 王子华 | 前锋 | 1993-04-03 | 辽宁 | |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 24 | 李灵威 | 前卫 | 1991-02-18 | 广东 | |
| 25 | 雅库布 Yakubu | 前锋 | 1982-11-22 | 尼日利亚 | 外援 |
| 26 | 吴坪枫 | 前卫 | 1981-11-13 | 广东 | |
| 27 | 高久龙 | 前卫 | 1989-07-27 | 辽宁 | 二转撤销 |
| 28 | 王宾 | 后卫 | 1989-05-23 | 北京 | 二转撤销 |
| 29 | 张烁 | 前锋 | 1983-09-17 | 北京 | |
| 30 | 伯斯纳 Bosnar | 后卫 | 1980-04-29 | 澳大利亚 | 二转补报 亚洲外援 |
| 31 | 孙策 | 守门员 | 1991-04-02 | 辽宁 | |
| 32 | 王略 | 守门员 | 1985-05-19 | 辽宁 | |
| 33 | 李岩 | 前卫 | 1984-07-19 | 河北 | |
| 35 | 罗斯伊顿 | 后卫 | 1988-03-10 | 澳大利亚 | 亚洲外援 |
| 36 | 门阳 | 前卫 | 1991-02-20 | 河南 | |
| 37 | 冯卓毅 | 前卫 | 1989-06-18 | 湖北 | |
| 38 | 赵博 | 守门员 | 1993-09-17 | 河北 | 二转补报 |
| 39 | 于贵军 | 前卫 | 1985-04-15 | 辽宁 | 二转撤销 |
| 40 | 符云龙 | 后卫 | 1995-03-18 | 贵州 | 二转补报 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 程月磊 | 守门员 | 1987-10-28 | 北京 | |
| 2 | 隋东陆 | 后卫 | 1983-06-21 | 辽宁 | |
| 3 | 刘成 | 后卫 | 1982-10-23 | 湖南 | |
| 4 | 李文博 | 后卫 | 1983-12-09 | 辽宁 | |
| 5 | 王宾 | 后卫 | 1989-05-23 | 北京 | |
| 6 | 许博 | 后卫 | 1985-05-18 | 贵州 | |
| 7 | 于贵军 | 前卫 | 1985-04-15 | 辽宁 | |
| 8 | 祖玛 Jumar | 后卫 | 1986-04-28 | 巴西 | 外援 |
| 9 | 文超 | 前锋 | 1987-01-16 | 辽宁 | |
| 10 | 达维 Davi | 前卫 | 1984-04-06 | 巴西 | 外援 |
| 11 | 拉斐尔 Rafael | 前卫 | 1988-05-20 | 巴西 | 外援 |
| 12 | 石笑天 | 守门员 | 1990-03-06 | 辽宁 | |
| 13 | 吴伟安 | 前卫 | 1981-09-01 | 广东 | |
| 15 | 梁岩峰 | 前卫 | 1987-04-18 | 辽宁 | |
| 16 | 张奥 | 后卫 | 1991-01-16 | 山西 | |
| 17 | 李喆 | 后卫 | 1981-06-20 | 辽宁 | 队长 |
| 18 | 张远 | 前卫 | 1989-12-08 | 北京 | |
| 19 | 潘驰 | 前卫 | 1989-05-09 | 辽宁 | |
| 20 | 唐淼 | 后卫 | 1990-10-16 | 辽宁 | |
| 21 | 高增翔 | 后卫 | 1989-12-21 | 辽宁 | |
| 22 | 王子华 | 前锋 | 1993-04-03 | 辽宁 | |
| 23 | 卢琳 | 前卫 | 1985-02-03 | 广东 | |
| 24 | 李灵威 | 前卫 | 1991-02-18 | 广东 | |
| 25 | 雅库布 Yakubu | 前锋 | 1982-11-22 | 尼日利亚 | 外援 二转补报 |
| 26 | 赵铭 | 后卫 | 1987-10-03 | 黑龙江 | |
| 27 | 高久龙 | 前卫 | 1989-07-27 | 辽宁 | |
| 28 | 黄隆 | 前卫 | 1981-01-13 | 广东 | 二转撤销 |
| 29 | 张烁 | 前锋 | 1983-09-17 | 北京 | |
| 30 | 孙策 | 守门员 | 1991-04-02 | 辽宁 | |
| 31 | 莱昂纳多 | 前锋 | 1982-10-26 | 巴西 | 外援 二转撤销 |
| 32 | 王略 | 守门员 | 1985-05-19 | 辽宁 | |
| 33 | 李岩 | 前卫 | 1984-07-19 | 河北 | 二转补报 |
| 35 | 罗斯伊顿 | 后卫 | 1988-03-10 | 澳大利亚 | 亚洲外援 |
| 36 | 门阳 | 前卫 | 1991-02-20 | 河南 | |
| 38 | 文烁 | 前锋 | 1991-01-05 | 陕西 | 二转补报 |
| 号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 籍贯/国籍 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙策 | 守门员 | 1991-04-02 | 辽宁 | |
| 2 | 隋东陆 | 后卫 | 1983-06-21 | 辽宁 | |
| 3 | 刘成 | 后卫 | 1982-10-23 | 湖南 | |
| 4 | 李文博 | 后卫 | 1983-12-09 | 辽宁 | 队长 |
| 5 | 王宾 | 后卫 | 1989-05-23 | 北京 | |
| 6 | 许博 | 后卫 | 1985-05-18 | 贵州 | |
| 7 | 于贵军 | 前卫 | 1985-04-15 | 辽宁 | |
| 8 | 日科夫 Živković | 前卫 | 1977-07-28 | 塞尔维亚 | 外援 |
| 9 | 文超 | 前锋 | 1987-01-16 | 辽宁 | |
| 10 | 哈里森 Harison | 前卫 | 1980-01-02 | 巴西 | 外援 |
| 11 | 约翰森 Johnson | 前锋 | 1978-11-23 | 安哥拉 | 外援 二转撤销 |
| 12 | 石笑天 | 守门员 | 1990-03-06 | 辽宁 | |
